โครงการการบริหารจัดการพลังงาน
หัวข้อ | รายละเอียด | ||||||||
ชื่อกิจกรรม/โครงการ: | โครงการการบริหารจัดการพลังงาน | ||||||||
Indicator: | 7.2.4 มีแผนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้พลังงานรวม | ||||||||
ที่มาและความสำคัญ: | พลังงานและแหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มีทั้งไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีปริมาณจำกัด รวมถึงการใช้กระดาษ ที่ต้องใช้ต้นไม้เพื่อทำการผลิต ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บุคลากรและนักศึกษาควรใช้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สูญเสียน้อยที่สุดโดยไม่กระทบต่อการผลิตหรือการบริการ การอนุรักษ์พลังงานจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น ผลผลิตดีขึ้น ทั้งคุณภาพและปริมาณช่วยให้เกิดความปลอดภัย และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียพลังงาน/ค่าใช้จ่ายมี 2 ประเภท คือ
|
||||||||
ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม/โครงการ: | ปี 2562 | ||||||||
สถานที่จัดกิจกรรม/ โครงการ: | อาคารบางกอกน้อย อาคารศาลายา หอพักบางขุนนนท์ | ||||||||
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย: | คณะทำงานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน | ||||||||
วัตถุประสงค์: | เพื่อวางแผนและดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์ และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาในด้านประหยัดพลังงาน และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ: | พื้นที่บางกอกน้อย
พื้นที่ศาลายา
พื้นที่หอพักฯ บางขุนนนท์
|
||||||||
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม: | บุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||||
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: | นักศึกษาปริญญาตรชั้นปีที่ 2 จำนวน 230 คน บุคลากร จำนวน 100 คน | ||||||||
ผลลัพธ์ที่นาไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรม: | ปลูกฝังจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานภานในองค์กร | ||||||||
Web link อ้างอิงการดำเนินงาน: |
https://ns.mahidol.ac.th/english/th/green/activities.html | ||||||||
รูปภาพประกอบ: | |||||||||
SDG goal ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ | - |
Copyright © 2024 -Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. Webmaster: nswww@mahidol.ac.th